當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國+GF+流量計及儀表 > GF流量計 > GF儀表P51530-P1流量計
簡要描述:GF儀表P51530-P1流量計,操作簡便、可靠性好,可滿足客戶各種工藝要求。廣泛應用在幾乎所有需要液體測控的領域,五十多個國家。深受世界各地客戶喜愛和信賴。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
GF儀表P51530-P1流量計特點:
運行可靠,安裝維護簡單
材料可選
功耗少,無壓降
GF儀表P51530-P1流量計技術參數(shù):
| P515 | |
流速范圍 | 0.3~6 m/s | |
管徑范圍 | DN15~900(0.5~36in) | |
輸出信號 | 正玄波6Hz,(1V p/p) per ft/s | |
重復性/線性度 | /- 0.5% 滿刻度/1%滿刻度 | |
溫度壓力 | PP殼體 | 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃ |
PVDF殼體 | 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃ | |
葉輪/軸材料/ O形圈 | PVDF/鈦、哈氏合金、PVDF/ FPM/EPDM | |
電纜規(guī)格 | 7.6m雙絞屏蔽電纜,zui長為60m | |
兼容變送器 | 8850、5090、5500、5600、5100、8900 |
選型:
P51530遠程控制流量傳感器 |
| |||
| 傳感器主體/葉輪/轉軸材質(zhì)?。】蛇x擇 | |||
-H | PP/黑色PVDF/哈氏合金-C |
| ||
-P | PP/黑色PVDF/鈦合金 |
| ||
-S | PP/黑色PVDF/天然PVDF |
| ||
-T | 本色PVDF /本色PVDF /本色PVDF |
| ||
-V | 本色PVDF /本色PVDF /哈氏合金-C |
| ||
| 管徑 – 選擇 | |||
0 | DN15-100 (0.5-4”) |
| ||
1 | DN125-DN200 (5-8”) |
| ||
2 | DN250-900(10-36”) |
| ||
|
|
| ||
P51530 | -P | 0 | 產(chǎn)品編號示例 |
|
產(chǎn)品咨詢